
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機(jī) > 土壤冷凍干燥機(jī) > 亞星儀土壤冷凍干燥機(jī)
簡(jiǎn)要描述:亞星儀土壤冷凍干燥機(jī)LGJ-50FG型土壤冷凍干燥機(jī)產(chǎn)品用途: 真空冷凍干燥機(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并保持原有生化特性。
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-23
訪  問  量:3073詳細(xì)介紹
LGJ-50FG型土亞星儀土壤冷凍干燥機(jī)
產(chǎn)品用途:
真空冷凍干燥機(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并保持原有生化特性。
主要技術(shù)指標(biāo):
|              
  |                          項(xiàng)目  |                          LGJ-50FG普通型  |         
|              
 
 
 干燥室  |                          干燥面積  |                          0.7㎡  |         
|              隔板層數(shù)  |                          4+1  |         |
|              隔板溫度范圍  |                          -50℃-+70℃(空載)  |         |
|              隔板溫差  |                          ±1℃(平衡時(shí) )  |         |
|              隔板間距  |                          70mm  |         |
|              隔板尺寸  |                          360mm*480mm*20mm  |         |
|              
 捕水冷阱  |                          冷阱低溫度  |                          ≤-75℃  |         
|              捕水能力  |                          10Kg  |         |
|              盤裝液體  |                          7L(按照厚度10mm 計(jì)算)  |         |
|              
 基本參數(shù)  |                          極限真空度  |                          ≤5Pa(極限顯示0.1pa)  |         
|              冷卻方式  |                          風(fēng)冷:通風(fēng)良好室溫≤25℃  |         
|              結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)  |                          技術(shù)參數(shù)  |                          備注  |         
|              基礎(chǔ)設(shè)施  |         ||
|              擱板有效面積  |                          0.7㎡  |                          
  |         
|              z大捕水量  |                          10Kg/批  |                          
  |         
|              電源  |                          380V/50Hz  |                          
  |         
|              外形尺寸  |                          約 1100*750*1400mm  |                          
  |         
|              z大盤裝液體  |                          7L  |                          
  |         
|              整機(jī)功率  |                          4Kw(該功率為z大運(yùn)行功率, 實(shí)際工作功率遠(yuǎn)小于 4KW)  |                          
 380V/50Hz  |         
|              整機(jī)結(jié)構(gòu)  |                          一體式  |                          
  |         
|              箱體外包  |                          噴塑  |                          
  |         
|              重量  |                          約 480Kg  |                          
  |         
|              倉體(干燥室)  |         ||
|              倉體材料  |                          SUS304/厚 5mm  |                          
  |         
|              門鎖方式  |                          手柄門鎖  |                          
  |         
|              開啟角度  |                          >110 度  |                          
  |         
|              倉門材料  |                          ACRYLIC  |                          
  |         
|              倉體粗糙度  |                          Ra<0.5um  |                          
  |         
|              保溫材料  |                          聚氨酯發(fā)泡+保溫材料  |                          
  |         
|              板層 shelf  |         ||
|              板層材質(zhì)  |                          SUS304  |                          
  |         
|              板層數(shù)目(塊)  |                          4  |                          
  |         
|              板層粗糙度  |                          Ra<0.4um  |                          
  |         
|              不銹鋼托盤  |                          304SUS  |                          
  |         
|              板層間距  |                          70mm  |                          
  |         
|              板層尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  |                          360mm*480mm  |                          
  |         
|              板層z低溫度  |                          -50℃  |                          
  |         
|              板層z高溫度  |                          +70℃  |                          
  |         
|              板層溫度均勻性  |                          ±1℃(平衡后)  |                          
  |         
|              加熱功率  |                          0.6Kw/220V/50Hz  |                          
  |         
|              板層平整度  |                          ±0.5mm/m  |                          
  |         
|              防護(hù)欄  |                          板層的側(cè)面、背面裝有防護(hù)欄,以 防止托盤超出板層之外  |                          
  |         
|              捕水倉(冷阱)  |         ||
|              捕水倉材料  |                          SUS304  |                          
  |         
|              捕水倉形狀  |                          圓形  |                          
  |         
|              盤管材料  |                          紫銅管  |                          
  |         
|              盤管形式  |                          外盤管  |                          
  |         
|              除霜方式  |                          電化霜  |                          
  |         
|              溫度傳感器  |                          Pt100  |                          
  |         
|              z大捕水量  |                          10KG/批  |                          
  |         
|              冷阱z低溫度  |                          <-75℃(空載)  |                          
  |         
|              制冷機(jī)組  |         ||
LGJ-50FG型土壤冷凍干燥機(jī)噪音低
主要特點(diǎn):
配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過程的繁瑣操作,實(shí)現(xiàn)了凍干過程的自動(dòng)化;
硅油作為循環(huán)介質(zhì),控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
干燥倉透明門采用航空亞克力材料,無粘結(jié)、高強(qiáng)度無泄漏,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。
進(jìn)口品牌壓縮機(jī),穩(wěn)定、噪音低。
品牌真空泵,抽速大、噪音低。
可儲(chǔ)存1000組程序,每個(gè)程序可程序化設(shè)定預(yù)凍段和干燥段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過程中可修改程序參數(shù),并記錄干燥曲線及數(shù)據(jù);
擱板預(yù)凍溫度可調(diào)、可控、可摸索、中試和生產(chǎn)工藝;
可設(shè)置用戶等級(jí)和密碼,分權(quán)進(jìn)行操作管理;
可充氮?dú)饣蛘叨栊詺怏w進(jìn)行干燥后的保存。
7寸觸摸屏操作,PLC工業(yè)控制器,顯示干燥曲線;
方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
亞星儀土壤冷凍干燥機(jī)
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京亞星儀科科技發(fā)展有限公司 公司地址:涿州市開發(fā)區(qū)火炬南街6號(hào)20號(hào)廠房 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼